| Design | |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | grau |
| Form Factor | Clamshell |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Marktpositionierung | Spiele |
| Anzeige | |
| Display-Diagonale | 40,6 cm (16″) |
| Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Touchscreen | keine |
| HD-Typ | WQXGA |
| Art der Platte | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Original-Seitenverhältnis | 16 |
| Bild Größe | matt |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Farbbereich | 100 Prozent |
| Maximale Aktualisierungsgeschwindigkeit | 240Hz |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor Modell | i7-12700H |
| Frequenzprozessor | 2,3 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 der 12. Generation |
| Anzahl der Prozessorkerne | 14 |
| Maximalfrequenz von Turbo-Prozessor | 4,7 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Konfigurierbare TDP-Absenkung | 35 W |
| Speicher | |
| internen Speicher | 16 GB |
| Maximaler Hauptspeicher | 16 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
| Memory form factor | On-board |
| Lagerung | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Lagerung | SSD |
| Optisches Laufwerk | keine |
| SSDs mit Gesamtkapazität | 1 TB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 1 TB |
| SSD-Schnittstellen | PCI Express |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Integrierter Speicherkartenleser | ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Grafik | |
| Integrierte Grafikadapter | ja |
| Separate Grafikadapter | ja |
| Diskrete Grafikmodell | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
| On-board Grafik Modell | Intel Iris Xe-Grafik |
| Grafikspeicher | 8 GB |
| Diskrete Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Audio- | |
| Lautsprecher | 2 |
| eingebautes Mikrofon | ja |
| Anzahl der Mikrofone | 2 |
| Kamera | |
| Frontkamera | ja |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera vom Typ HD | HD |
| Netzwerk | |
| Mobilfunkverbindung | keine |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN | ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,100 Mbit / s |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Konnektivität | |
| Anzahl der USB-2.0-Ports | |
| Anzahl der Anschlüsse USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ A | |
| Anzahl der Anschlüsse USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ C | |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der Anschlüsse USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ A | 2 |
| Anzahl der Anschlüsse USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ C | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Combo Kopfhörer / Mikrofon-Anschluss | ja |
| Tastatur | |
| Numerische Tastatur | keine |
| Zeige | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Tastatur-Layout | QWERTZ |
| Sprachtastatur | Deutsch |
| Software | |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
| Trial-software | Norton Internet Security |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Intel® Flex-Speicherzugriff | ja |
| Intel® Trusted Execution-Technologie | ja |
| Intel® VT-x mit erweiterten Seitentabellen (EPT) | ja |
| Execute Disable Bit | ja |
| CPU-Konfiguration (max) | 1 |
| verfügbar eingebaute Optionen | keine |
| Intel® Virtualisierungstechnologie für gerichtete E/A (VT-d) | ja |
Elektronik
Acer Predator PT516-52s-72R8 Intel® Core™ i7 i7-12700H Laptop 40,6 cm (16″) WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Deutsch Grau NH.QFQEV.004
Ursprünglicher Preis war: 1.637,39 €245,61 €Aktueller Preis ist: 245,61 €.
Ihr Preisvorteil
Preisersparnis 1.391,78 € (85%)
Dieser Artikel erreicht die Versandfreigrenze
Versand für Elektronik und ZubehörLieferzeiten für Elektronik und Zubehör richten sich nach Artikel, Verfügbarkeit und Lieferadresse.
Rückgabe von Elektronik und ZubehörRücksendung auf unsere Kosten









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.