AOC Q27G4X LED-Display 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
AOC Q27G4X. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27 Zoll), Bildschirmauflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Displaytechnologie: LCD, Reaktionszeit: 1 ms, Seitenverhältnis: 16:9, Betrachtungswinkel (horizontal): 178°, Betrachtungswinkel (vertikal): 178°. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Farbe: Schwarz.
- 68,6 cm (27″) LCD-Display mit fester IPS-Technologie
- Quad HD 2560 x 1440 Pixel 16:9
- 180 Hz 1 ms 450 cd/m² 1000:1
- NVIDIA G-SYNC
- F 26 kWh 29 W
| Anzeige | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Natürliches Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displaytechnologie | LCD |
| Touch-Screen | NEIN |
| HD-Typ | Quad HD |
| Paneltyp | Festes IPS-System |
| Ansprechzeit | 1 ms |
| Bildschirmform | Wohnung |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 180 Hz |
| Anzahl der Farben anzeigen | 1,07 Milliarden Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Bildschirmhelligkeit (typisch) | 450 cd/m² |
| Entspiegelter Bildschirm | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Pixelabstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 – 280 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 – 180 Hz |
| Sichtbare Größe, horizontal | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 33,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (metrisch) | 68,5 cm |
| High Dynamic Range (HDR) unterstützt | Ja |
| HDR-Technologie (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400 |
| DDC/CI | Ja |
| Nebelgeschwindigkeit | 25 % |
| Standard für Farbskala | DCI-P3 |
| Farbspektrum | 90 % |
| Leistung | |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| VESA Adaptive Sync-Unterstützung | Ja |
| Technologie zur Reduzierung von Blaulicht | Ja |
| Spielmodus | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebauter Lautsprecher | NEIN |
| Eingebaute Kamera | NEIN |
| Design | |
| Marktpositionierung | Spiel |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Farbe der Vorderkante | Schwarz |
| Abnehmbarer Ständer | Ja |
| Farbe | Schwarz |
| E-Sport-Flachbasis | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Eingebauter USB-Hub | NEIN |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl der DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Ergonomisch | |
| VESA-Montage | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Verbesserte Kabelführung | Ja |
| Höhenverstellbar (max.) | 13 cm |
| Achse | Ja |
| Drehwinkel | -90 – 90° |
| Schwenken | Ja |
| Drehwinkelbereich | -28 – 28° |
| Neigungseinstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -3 – 21° |
| Bildschirmanzeige (OSD) | Ja |
| Plug-and-Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Energiemanagement | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 26 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden | 46 kWh |
| Stromverbrauch (typisch) | 29 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Leistungsaufnahme (max.) | 50 W |
| Wechselstrom-Eingangsspannung | 100 – 240 V |
| Wechselstrom-Eingangsfrequenz | 50/60
Warenkorb
AOC Gaming Q27G4X 27″, 2560×1440/1ms/250cd/m², HDMI, DisplayPort, USB Ursprünglicher Preis war: 276,10 €77,31 €Aktueller Preis ist: 77,31 €.
|











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.