Lieferumfang
- SITOP PSU8200 36 V/13 A Geregelte Stromversorgung Eingang: 3 AC 400-500 V Ausgang: DC 36 V/13 A
Beschreibung
Die 3-phasigen SITOP modular sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen. Der Eingangsbereich ermöglicht den Anschluss an viele Netze der Welt und sorgt auch bei großen Spannungsschwankungen für hohe Sicherheit. Der Power-Boost liefert kurzzeitig bis zu dreifachen Nennstrom. Im Überlastfall kann zwischen konstantem Strom oder speichernder Abschaltung gewählt werden. Der hohe Wirkungsgrad hält den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung im Schaltschrank gering und das kompakte Metallgehäuse spart zudem Platz. Egal welche Branche, egal welche Anforderung – Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Details
| Produkt-Art | Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) |
| Inhalt | 1 |
| Typ | 6EP3446-8SB10-0AY0 |
| Breite | 70 (Breite (EF000008)) |
| Höhe | 125 (Höhe (EF000040)) |
| Tiefe | 125 (Tiefe (EF000049)) |
| Einbauhöhe | 225 (Einbauhöhe (EF000332)) |
| Einbaubreite | 70 (Einbaubreite (EF000846)) |
| Geeignet für Reiheneinbau | TRUE (Geeignet für Reiheneinbau (EF001126)) |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC (Spannungsart der Versorgungsspannung (EF002991)) |
| Leistungsabgabe | 468 (Leistungsabgabe (EF003034)) |
| Ausgangsspannung geregelt | TRUE (Ausgangsspannung geregelt (EF003092)) |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss (Ausführung des elektrischen Anschlusses (EF003961)) |
| Tragschienenmontage möglich | TRUE (Tragschienenmontage möglich (EF003972)) |
| Wandmontage möglich | FALSE (Wandmontage möglich (EF003973)) |
| Stabilisiert | TRUE (Stabilisiert (EF005302)) |
| Schutzart (IP) | IP20 (Schutzart (IP) (EF005474)) |
| Direktmontage möglich | FALSE (Direktmontage möglich (EF005689)) |
| Ausgangsspannung einstellbar | TRUE (Ausgangsspannung einstellbar (EF007002)) |
| Kurzschlussfest | TRUE (Kurzschlussfest (EF007332)) |
| Max. Ausgangsstrom 1 | 13 (Max. Ausgangsstrom 1 (EF008284)) |
| Nennwert Ausgangsspannung 1 | 36 (Nennwert Ausgangsspannung 1 (EF009393)) |
| Nennwert Ausgangsstrom 1 | 13 (Nennwert Ausgangsstrom 1 (EF009396)) |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.