| Verwaltungsfunktionen | |
| Schaltertyp | Gelang es |
| Ebene wechseln | L2 |
| Quality of Service (QoS)-Unterstützung | ja |
| Webbasierte Verwaltung | ja |
| MIB-Unterstützung | Y |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Grundlegende Anzahl von RJ-45-Ethernet-Ports | 48 |
| Anzahl der SFP/SFP+-Steckplätze | 4 |
| Anzahl der SFP+-Modulsteckplätze | 4 |
| Netzwerk | |
| Netzwerkstandards | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Kupfer-Ethernet-Verkabelungstechnologie | 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T |
| Portspiegelung | ja |
| Unterstützung der Flusskontrolle | ja |
| Link-Aggregation | ja |
| Spanning Tree-Protokoll | ja |
| Datenübertragung | |
| MAC-Adresstabelle | 16000 Einträge |
| Schaltleistung | 176 GB/s |
| Unterstützte Datenübertragungsraten | 10/100/1000 Mbit/s |
| Maximale Datenübertragungsrate | 1 Gbit/s |
| Unterstützung für Jumbo-Frames | ja |
| Paketpufferspeicher | 2 MB |
| Sicherheit | |
| DHCP-Funktionen | DHCP-Server, DHCP-Client |
| Access Control List (ACL) | ja |
| IGMP-Schnüffelei | ja |
| MAC-Adressenfilter | ja |
| Protokolle | |
| Management-Protokolle | SNMP |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4/IPv6 |
| Entwurf | |
| Gestellmontage | ja |
| Stapelbar | ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | ja |
| Sicherheit | CB, cUL, LVD |
| Performance | |
| Geräuschpegel | 51,1 dB |
| Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) | 255608 h |
| Leistung | |
| Energiequelle | AC |
| Leistungsaufnahme (typisch) | 81 W |
| Stromversorgung über Ethernet (PoE) | |
| Stromversorgung über Ethernet (PoE) | Nein |
| Andere Eigenschaften | |
| Verwaltungsplattform | CLI |
| Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s |
| Abmessungen (BxTxH) | 441 x 310 x 44 mm |
| Konnektivitätstechnologie | Verdrahtet |
| Paketübertragungsgeschwindigkeit | 130.95 |
| Netzwerkfunktionen | Gigabit Ethernet |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur (TT) | 0 – 50 °C |
| Lagertemperatur (TT) | -40 – 70 ° C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 0 – 90% |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 5 – 90% |
| Wärmeableitung | 276,2 BTU/h |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 5,07 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Paketbreite | 530 mm |
| Pakettiefe | 568 mm |
| Pakethöhe | 157 mm |
| Paketgewicht | 7,95 kg |
| Technische Details | |
| Versandkartonhöhe (innen) | 60,3 cm |
| Versandkartonbreite (innen) | 33,6cm |
| Versandlänge (innen) des Koffers | 55 cm |
| Nettogewicht des Versandkartons (innen) | 11,6 kg |
| Produkte pro Versandkarton (innen) | 2 Stück(e) |
| Palettenbruttogewicht (Luft) | 331,7 kg |
| Umkartons pro Palette (Luftfracht) | 18 Stk) |
| Produkte pro Palette (Luft) | 36 Stück(e) |
| Palettenbruttolänge | 110 cm |
| Palettenbruttobreite | 120 cm |
| Palettenhöhe (Luft) | 194.4 cm |
| Palettenbruttogewicht (See) | 331,7 kg |
| Umkartons pro Palette (Seefracht) | 18 Stk) |
| Produkte pro Palette (See) | 36 Stück(e) |
| Palettenhöhe (Meer) | 194.4 cm |
| Bruttogewicht des (inneren) Versandkartons | 17,4 kg |
| Logistikdaten | |
| Code des Harmonisierten Systems (HS). | 85176990 |
Elektronik
D-Link DGS-3420-52T Netzwerk-Switch Managed L2 Schwarz DGS-3420-52T
Ursprünglicher Preis war: 307,66 €79,99 €Aktueller Preis ist: 79,99 €.
Ihr Preisvorteil
Preisersparnis 227,67 € (74%)
Dieser Artikel erreicht die Versandfreigrenze
Versand für Elektronik und ZubehörLieferzeiten für Elektronik und Zubehör richten sich nach Artikel, Verfügbarkeit und Lieferadresse.
Rückgabe von Elektronik und ZubehörRücksendung auf unsere Kosten








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.