Wall 10KWh Energiespeichersystem, skalierbar bis 160kwh, hohe Wechselrichterkompatibilität mit hochwertigen LFP-Zellen und mehr als 15 Jahren Lebensdauer.
Leistungsdaten
| Typ | Speicher |
| Kapazität | 10 KWh |
| Effizienz | 90.0 % |
| Voltage | 51 V |
| Voltage min | 48 V |
| Voltage max | 56 V |
Abmessungen
| Länge | 940 mm |
| Breite | 585 mm |
| Höhe | 185 mm |
| Gewicht | 125 kg |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.